| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | Satzverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club der dichten Toten | 30 | 16 | 1.875 | 25 |
| 2 | Die Muppets | 22 | 16 | 1.375 | 12 |
| 3 | Shooting Stars | 20 | 16 | 1.25 | 6 |
| 3 | Gurkentruppe | 20 | 16 | 1.25 | 6 |
| 5 | Foos Fighters | 20 | 16 | 1.25 | 5 |
| 6 | Ratz & Rübe | 12 | 16 | 0.75 | -3 |
| 7 | Kartoffelkommando | 12 | 16 | 0.75 | -8 |
| 8 | Die Seitenstecher | 6 | 16 | 0.375 | -21 |
| 9 | Stormveil Strikers | 2 | 16 | 0.125 | -22 |
Ausschlaggebend sind die Punkte pro Spiel („Punkte/Spiel“), da während der Saison die Anzahl der absolvierten Spiele für jedes Team variieren kann. Bei Gleichstand ist das Satzverhältnis („Sätze“) ausschlaggebend.