# | Team | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Club der dichten Toten | 14 | 7 | 2 | 21 |
2 | Shitman Returns | 13 | 7 | 1.857142857 | 17 |
3 | Kick Kong vs. Jellyfish | 10 | 6 | 1.666666667 | 12 |
4 | Shooting Stars | 8 | 7 | 1.142857143 | 2 |
5 | Ratz & Rübe | 6 | 6 | 1 | -1 |
5 | Foos Fighters | 6 | 6 | 1 | -1 |
7 | Die Muppets | 6 | 7 | 0.8571428571 | -1 |
8 | AiG Resterampe | 3 | 7 | 0.4285714286 | -10 |
9 | die Zwei fantastischen Drei | 2 | 6 | 0.3333333333 | -12 |
9 | Dark Knights | 2 | 6 | 0.3333333333 | -12 |
11 | Die tollkühnen Tischtrolle | 2 | 7 | 0.2857142857 | -15 |
Ausschlaggebend sind die Punkte pro Spiel („Punkte/Spiel“), da während der Saison die Anzahl der absolvierten Spiele für jedes Team variieren kann. Bei Gleichstand ist das Satzverhältnis („Sätze“) ausschlaggebend.