# | Team | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shitman Returns | 38 | 20 | 1.9 | 49 |
2 | Club der dichten Toten | 33 | 20 | 1.65 | 40 |
3 | Foos Fighters | 29 | 20 | 1.45 | 21 |
4 | Kick Kong vs. Jellyfish | 28 | 20 | 1.4 | 25 |
5 | Shooting Stars | 23 | 20 | 1.15 | 8 |
6 | Ratz & Rübe | 20 | 20 | 1 | 1 |
7 | Die Muppets | 15 | 20 | 0.75 | -12 |
8 | Die tollkühnen Tischtrolle | 15 | 20 | 0.75 | -16 |
9 | Dark Knights | 8 | 20 | 0.4 | -36 |
10 | die Zwei fantastischen Drei | 6 | 20 | 0.3 | -40 |
11 | AiG Resterampe | 5 | 20 | 0.25 | -40 |
Ausschlaggebend sind die Punkte pro Spiel („Punkte/Spiel“), da während der Saison die Anzahl der absolvierten Spiele für jedes Team variieren kann. Bei Gleichstand ist das Satzverhältnis („Sätze“) ausschlaggebend.