| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | Satzverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club der dichten Toten | 28 | 14 | 2 | 25 |
| 2 | Die Muppets | 16 | 13 | 1.230769231 | 6 |
| 3 | Gurkentruppe | 16 | 13 | 1.230769231 | 5 |
| 4 | Foos Fighters | 16 | 13 | 1.230769231 | 4 |
| 5 | Shooting Stars | 16 | 14 | 1.142857143 | 3 |
| 6 | Ratz & Rübe | 10 | 13 | 0.7692307692 | -2 |
| 7 | Kartoffelkommando | 10 | 13 | 0.7692307692 | -7 |
| 8 | Die Seitenstecher | 6 | 13 | 0.4615384615 | -15 |
| 9 | Stormveil Strikers | 2 | 14 | 0.1428571429 | -19 |
Ausschlaggebend sind die Punkte pro Spiel („Punkte/Spiel“), da während der Saison die Anzahl der absolvierten Spiele für jedes Team variieren kann. Bei Gleichstand ist das Satzverhältnis („Sätze“) ausschlaggebend.