| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | Satzverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club der dichten Toten | 12 | 6 | 2 | 10 |
| 2 | Foos Fighters | 8 | 5 | 1.6 | 4 |
| 3 | Shooting Stars | 8 | 6 | 1.333333333 | 2 |
| 4 | Gurkentruppe | 6 | 5 | 1.2 | 3 |
| 5 | Die Muppets | 4 | 5 | 0.8 | -1 |
| 6 | Ratz & Rübe | 4 | 5 | 0.8 | -1 |
| 7 | Die Seitenstecher | 4 | 5 | 0.8 | -2 |
| 8 | Kartoffelkommando | 2 | 5 | 0.4 | -6 |
| 9 | Stormveil Strikers | 0 | 6 | 0 | -9 |
Ausschlaggebend sind die Punkte pro Spiel („Punkte/Spiel“), da während der Saison die Anzahl der absolvierten Spiele für jedes Team variieren kann. Bei Gleichstand ist das Satzverhältnis („Sätze“) ausschlaggebend.