# | Team | Punkte | Spiele | Punkte/Spiel | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Club der dichten Toten | 6 | 3 | 2 | 9 |
1 | Kick Kong vs. Jellyfish | 6 | 3 | 2 | 9 |
3 | Shitman Returns | 13 | 7 | 1.857142857 | 17 |
4 | Shooting Stars | 4 | 3 | 1.333333333 | 2 |
5 | Ratz & Rübe | 6 | 6 | 1 | -1 |
5 | Foos Fighters | 6 | 6 | 1 | -1 |
7 | Die Muppets | 6 | 7 | 0.8571428571 | -1 |
8 | Die tollkühnen Tischtrolle | 2 | 3 | 0.6666666667 | -3 |
9 | AiG Resterampe | 3 | 7 | 0.4285714286 | -10 |
10 | die Zwei fantastischen Drei | 2 | 6 | 0.3333333333 | -12 |
11 | Dark Knights | 0 | 3 | 0 | -9 |
Ausschlaggebend sind die Punkte pro Spiel („Punkte/Spiel“), da während der Saison die Anzahl der absolvierten Spiele für jedes Team variieren kann. Bei Gleichstand ist das Satzverhältnis („Sätze“) ausschlaggebend.